PRODUCTS
製品情報
ホットキッチンマット
品番 | JANコード |
---|---|
SB-KM90(N) | 4571427036010 |
SB-KM90(D) | 4571427036089 |
SB-KM130(N) | 4571427036027 |
SB-KM130(D) | 4571427036096 |
SB-KM180(N) | 4571427036034 |
SB-KM180(D) | 4571427036102 |
SB-KM240(N) | 4571427036041 |
SB-KM240(D) | 4571427036119 |
フローリングタイプだからお掃除簡単。
キッチンに合わせて、選べるサイズで快適な水仕事!
※画像をクリックすると拡大できます。
SB-KM90 | SB-KM130 | SB-KM180 | SB-KM240 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準価格(税抜) | 12,000円 | 15,000円 | 23,000円 | 29,000円 | ||||
消費電力 | 100W | 140W | 200W | 280W | ||||
製品寸法 | 約45×90cm | 約45×130cm | 約45×180cm | 約45×240cm | ||||
材質 | 表面:ポリ塩化ビニル 裏面:ポリエステル |
|||||||
コード長 | 約1.8m | |||||||
表面温度 | 約45℃ | |||||||
消費電力量(1時間あたり) | 約55Wh | 約70Wh | 約110Wh | 約140Wh | ||||
電気代(1時間あたり) | 約1.7円 | 約2.2円 | 約3.4円 | 約4.3円 | ||||
製品重量 | 約0.9kg | 約1.1kg | 約1.5kg | 約2.0kg | ||||
個装重量 | 約1.1kg | 約1.5kg | 約1.9kg | 約2.4kg | ||||
個装寸法 | (W)45.0cm (D)51.0cm (H)3.5cm |
(W)65.0cm (D)50.0cm (H)3.5cm |
(W)50.0cm (D)65.0cm (H)5.0cm |
|||||
外装重量 | 約12.0kg | 約16.0kg | 約8.5kg | 約13.0kg | ||||
外装寸法 | (W)52.0cm (D)37.0cm (H)47.0cm |
(W)66.5cm (D)38.0cm (H)52.0cm |
(W)67.0cm (D)29.0cm (H)52.0cm |
|||||
梱包数 | 10 | 5 |